Para cualquier consulta pueden ponerse en contacto con la Coordinación de Fútbol en futbol@colegioinmaculada.es
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
JUVENIL "A"
| ABEIJÓN RODRÍGUEZ | JORGE |
Alejandro Arias Mieres
Alfredo Álvarez Sánchez |
| ALONSO VIGIL | IGNACIO | ||
| ARGÜELLES VICENTE | DIEGO | ||
| FELGUEROSO TERROBA | RAFAEL | ||
| FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | JAVIER | ||
| FERREIRO ACEBAL | CARLOS | ||
| GARCÍA DÍAZ | LUIS | ||
| GARCÍA FERREIRO | RODRIGO | ||
| GARCÍA LÓPEZ | JAIME | ||
| GARCÍA LÓPEZ | SERGIO | ||
| GONZÁLEZ RÍO | PABLO | ||
| GONZÁLEZ RUIZ | PABLO | ||
| MATA PRIETO | JAVIER | ||
| RIVERO LABRA | JOSÉ MANUEL | ||
| VÁZQUEZ VÁZQUEZ | ALEJANDRO | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO EN TEMPORADA = MARTES 19:45, JUEVES 20:15 y VIERNES 17:00 | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 1 AGOSTO (LUNES) 18:00 | |||
| Entrenador porteros: Óliver Iglesias Suárez | |||
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
JUVENIL "B"
| ARTEAGA GARCÍA | ALEJANDRO |
Guillermo Puente Villa
Adolfo Pipa Muñiz |
| CABEZAS MORO | ALEJANDRO | ||
| GONZÁLEZ NIETO | VICTOR | ||
| FERREIRO ALBUERNE | ÁLVARO | ||
| GALVÁN PILA | MARIO JOAO | ||
| HEVIA MENÉNDEZ | PELAYO MIGUEL | ||
| MEJUTO RODRÍGUEZ | IBAI | ||
| MENÉNDEZ RODRÍGUEZ | PABLO | ||
| MORALES CORTÉS | IMANOL | ||
| MUÑOZ ÁLVAREZ | IGNACIO MANUEL | ||
| PEDRAJA MONTILA | DIEGO | ||
| PEREZ SAMPEDRO | CARLOS | ||
| RENDUELES MOLLEDA | JUAN | ||
| SÁNCHEZ GARCÍA | ÁLVARO | ||
| TAMARGO CASO | LUCAS | ||
| TEJEDOR LÓPEZ | ILLÁN | ||
| TERROBA VILLA | RAMÓN | ||
| VALLINA GONZÁLEZ | EDUARDO | ||
| VÁZQUEZ GARZÓN | LEÓN | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO EN TEMPORADA = MARTES Y JUEVES 20:15h | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 22 AGOSTO (LUNES) 12:00h | |||
| REUNIÓN PRETEMPORADA = 22 JUNIO (MIÉRCOLES) 18:00h | |||
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
JUVENIL "C"
| ALTADILL BERMEJO | JUAN |
Javier Álvarez Urrutia
Adrián Arias Mieres |
| ARGÜELLES DÍAZ | PABLO | ||
| CRISTOBAL ALONSO | ROBERTO | ||
| FERNÁNDEZ VALDÉS | JAVIER | ||
| GARCÍA LÓPEZ | JAIME | ||
| GONZÁLEZ ROMERO | SANTIAGO | ||
| MARTÍN FRANCO | MIGUEL | ||
| MIRANDA SONEIRA | LUIS | ||
| MONTES GARCÍA | ÍÑIGO | ||
| MORÁN SUÁREZ-COALLA | GUILLERMO | ||
| NAVES MAURI | ANDRÉS | ||
| ORDORICA CABEZA | MARIO VALENTÍN | ||
| RODRÍGUEZ ALONSO | GONZALO | ||
| RODRÍGUEZ HERRERO | ÁLVARO | ||
| SEVILLA GONZÁLEZ | ÁLVARO | ||
| SUÁREZ GUTIÉRREZ | IGNACIO | ||
| TARQUE DÍEZ | PEDRO | ||
| VÁZQUEZ SANZ | DARÍO | ||
| VEGA PINEDA | SERGIO | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO EN TEMPORADA = MIÉRCOLES 20:15h y VIERNES 18:30h | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 22 AGOSTO (LUNES) 16:00 | |||
| REUNIÓN PRETEMPORADA = 22 JUNIO (MIÉRCOLES) 16:00 | |||
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
CADETE "A"
| ABLANEDO LLANEZA | PABLO |
Ignacio Bonache Palacio
Pablo Luna Abreu |
| CAÑETE GARCÍA | MIGUEL | ||
| FELGUEROSO TERROBA | IGNACIO | ||
| FERNÁNDEZ GÓMEZ | ÁNGEL | ||
| FERNÁNDEZ MADERA GONZÁLEZ | DAVID | ||
| FUENTE RUIZ | ALEJANDRO DE LA | ||
| GONZÁLEZ ABLANEDO | JAIME | ||
| GONZÁLEZ RUIZ | ÁLVARO | ||
| JIMÉNEZ CERVERA | SAMUEL | ||
| MATA PRIETO | PABLO | ||
| MORA CASTELAO | DANIEL | ||
| NUÑEZ DEL BARRIO | DIEGO | ||
| RIVERO LABRA | IGNACIO | ||
| SÁNCHEZ CARO | EDUARDO | ||
| SÁNCHEZ MORO | JOSÉ | ||
| SANTAMARÍA ARENAS | ÁLVARO | ||
| VÁZQUEZ VÁZQUEZ | GUILLERMO | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO = LUNES Y MIÉRCOLES 20:15h, VIERNES 16:30h | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 16 AGOSTO (MARTES) 10:30h | |||
| REUNIÓN PRETEMPORADA = 22 JUNIO (MIÉRCOLES) 17:15h | |||
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
CADETE "B"
| AGUIRREGOMEZCORTA ÁLVAREZ | CARLOS |
Pablo Luna Abreu
Javier Ramos Muñiz |
| ARMÁN FERNÁNDEZ | FERNANDO | ||
| BERROCAL ALONSO | ÁLVARO | ||
| BUSTO CRESPO | DAVID DEL | ||
| BUSTA NISTAL | ANDRÉS | ||
| CARDELI GARCÍA | JAVIER | ||
| CASAIS MARTÍN | PABLO | ||
| GONZÁLEZ ABLANEDO | JAIME | ||
| MAGDALENA ÁLVAREZ | OSCAR | ||
| MENÉNDEZ NUÑEZ | VÍCTOR | ||
| ORTIZ DE URBINA ABASCAL | SERGIO | ||
| QUIRÓS MAESTRO | JUAN | ||
| SÁNCHEZ MENÉNDEZ | IYÁN | ||
| SÁNCHEZ MORO | JOSÉ | ||
| TRABANCO GARCÍA | ALEJANDRO | ||
| VALDEÓN GONZÁLEZ | CARLOS | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO = LUNES 20:15h Y JUEVES 18:45h | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 26 AGOSTO (VIERNES) 10:30h | |||
| REUNIÓN PRETEMPORADA = 22 JUNIO (MIÉRCOLES) 17:00h | |||
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
CADETE "C"
| ÁLVAREZ FUENTE | PABLO |
Víctor Balbín González
Pelayo García Lartategui |
| AMENEDO BANGO | JORGE | ||
| FELGUEROSO COTO | ENRIQUE | ||
| FERNÁNDEZ MADERA FRANCOS | DANIEL | ||
| GARCÍA PANDO | DIEGO | ||
| GONZÁLEZ ABAD | MIGUEL | ||
| GONZÁLEZ ALONSO | HUGO | ||
| JUNQUERA CASARREAL | JORGE | ||
| MARTÍNEZ ORMEÑO | SERGIO | ||
| MATEOS SUÁREZ | ANTÓN | ||
| MENÉNDEZ LÓPEZ | LUIS | ||
| MIERES RODRIGUEZ | ALEJANDRO | ||
| MORILLA ROCES | JOAQUÍN | ||
| ORTIZ ROJAS | DILAN FREDDY | ||
| PONCE CABO | SANTIAGO | ||
| SÁNCHEZ CAMPOAMOR | JORGE | ||
| TELENTI MERINO | PEDRO | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO = MARTES 18:45h Y VIERNES 18:30h | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 22 AGOSTO (LUNES) 17:30h | |||
| REUNIÓN PRETEMPORADA = 22 JUNIO (MIÉRCOLES) 17:00h | |||
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
CADETE "D"
| ALEGRÍA GARCÍA | NICOLÁS |
Alejandro Tuya Moriyón
Martín Hurtado Cuesta |
| ALONSO FERNÁNDEZ | DANIEL ALBERTO | ||
| ÁLVAREZ PAÑEDA | ALEX | ||
| ÁLVAREZ VÁZQUEZ | ALEJANDRO | ||
| BRAÑA PÉREZ | CARLOS | ||
| CARDELI LÓPEZ | GUILLERMO | ||
| IRAQUÍ HOUSSAINI RATO | ISMAEL | ||
| LOBEIRAS VEGA | GUILLERMO | ||
| NISTAL PUMARES | PABLO | ||
| PUIG-SAMPER BARAGAÑO | RAMÓN | ||
| RIEGO LÁZARO | MIGUEL DEL | ||
| RUIZ TERUEL | JUAN FELIX | ||
| RUIZ TERUEL | YAGO | ||
| SUÁREZ DEL CANEDO GALLEGO | GONZALO | ||
| SUÁREZ RENDUELES | PABLO | ||
| VEGAS MARTÍNEZ | DANIEL | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO = LUNES Y MIÉRCOLES 18:45h | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 16 AGOSTO (MARTES) 10:30h | |||
| REUNIÓN PRETEMPORADA = 21 JUNIO (MARTES) 17:00h | |||
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
INFANTIL "A"
| ARGÜELLES DEL CAMPO | BOSCO |
Jaime Marqués Acebal
Miguel de la Fuente Ruiz |
| CUETO-FELGUEROSO COTO | JAIME | ||
| FERNÁNDEZ AYBAR | ALFONSO | ||
| FERNÁNDEZ DINTEN | IGNACIO | ||
| GARCÍA ALBUERNE | ALEJANDRO | ||
| GARCÍA MENÉNDEZ | JORGE JAIME | ||
| HERNÁNDEZ CORTINA | JORGE | ||
| LÓPEZ LARFEUIL | ÁLVARO | ||
| LÓPEZ SUÁREZ | SERGIO | ||
| MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ANTÓN | ||
| MENÉNDEZ LÓPEZ | PABLO | ||
| MONTES MONTES | NICOLÁS | ||
| PAQUET TARGHETTA | JAIME | ||
| SANTAMARÍA ARENAS | INÉS | ||
| SECADES DÍAZ | PELAYO | ||
| SUÁREZ SANTAMARINA | OSCAR | ||
| VÁZQUEZ GAVELA | DIEGO | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO EN TEMPORADA = MARTES Y JUEVES 18:45h | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 22 AGOSTO (LUNES) 12:00h | |||
| REUNIÓN PRETEMPORADA = NO | |||
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
INFANTIL "B"
| ACEBAL GÓMEZ | JORGE |
Íñigo Fernández Loredo
Kevin Crespo Fernández |
| ACEBAL LLANES | JORGE | ||
| ÁLVAREZ MAS | IZAN | ||
| BLANCO CUETO | BERNARDO FAUSTINO | ||
| CACHÓN ALONSO | FERNANDO | ||
| CARDELI LÓPEZ | CRISTINA | ||
| CEÑAL RUEDA | PELAYO | ||
| ESTRADA MERINO | MANUEL | ||
| ESTRADA NORA | JOSÉ ADRIANO | ||
| FERNÁNDEZ COSÍO | LUIS | ||
| GALLEGO MARÍN | RODRIGO | ||
| LLANEZA ARRIGORRIAGA | ÁLVARO | ||
| LOBO FERNÁNDEZ | ÁLVARO | ||
| MOLLEDA DORADO | JAVIER | ||
| RUIZ CUEVAS BAQUEDANO | DIEGO | ||
| SANZ ARJONA | ALBERTO | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO = LUNES Y MIÉRCOLES 17:15h | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 17 AGOSTO (MIÉRCOLES) 10:30h | |||
| REUNIÓN PRETEMPORADA = 23 JUNIO (JUEVES) 17:30h | |||
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
INFANTIL "C"
| ARECHAVALA GÓMEZ | ÁNGEL |
Javier Díaz Argüelles
Eduardo Vallina González |
| CADIMA UYULI | JOSEPH MICHAEL | ||
| CASO MASEDA | EDUARDO | ||
| COLETES SIMÓN | RODRIGO | ||
| FELGUEROSO VEGA | IGNACIO | ||
| FERNÁNDEZ BRAÑA | JUAN | ||
| GONZÁLEZ GARCÍA | JORGE MIGUEL | ||
| GONZÁLEZ SÁNCHEZ | DAVID | ||
| IGLESIAS ABLANEDO | RAÚL | ||
| MOVSESYAN | VAZGEN | ||
| PADIERNA FERNÁNDEZ | MARCO | ||
| PAZ PIÑERA | MANUEL | ||
| RÍOS VIVAS | BRYAN ALEJANDRO | ||
| SARGSYAN | MARTÍN | ||
| TERROBA VILLA | PABLO | ||
| URÍA ORO | SERGIO | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO = LUNES Y MIÉRCOLES 18:45h | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 23 AGOSTO (MARTES) 12:00h | |||
| REUNIÓN PRETEMPORADA = 22 JUNIO (MIÉRCOLES) 19:00h | |||
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
INFANTIL "D"
| ABEIJÓN RODRÍGUEZ | DIEGO |
Joaquín Torres Fernández
Christian Berdiales González |
| ABLANEDO LLANEZA | JAVIER | ||
| ÁLVAREZ NOVAL | PEDRO | ||
| AYORA SUÁREZ | DAVID | ||
| BRAÑA BUENO | ÁLVARO | ||
| CANO MENÉNDEZ | JORGE | ||
| CASTRILLO GONZÁLEZ | GONZALO | ||
| GARCÍA BASTIÁN | XURDE | ||
| GARCÍA NAVA | BELTRÁN | ||
| GIAMBERDUCA GONZALEZ | MARCO | ||
| GONZÁLEZ VÁZQUEZ | OLAI | ||
| MUÑIZ FERNÁNDEZ | MIGUEL | ||
| RIOL BARRIALES | PABLO | ||
| RODRÍGUEZ LÓPEZ | ESTEBAN | ||
| RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | ENOL | ||
| VALLINA TUERO | ÁLVARO DE LA | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO EN TEMPORADA = MARTES Y JUEVES 17:15h | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 16 AGOSTO (MARTES) 17:30h | |||
| REUNIÓN PRETEMPORADA = 23 JUNIO (JUEVES) 18:30h | |||
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
ALEVÍN "A"
| ARGÜELLES PRENDES | YAGO |
Pelayo Blanco Rodríguez
Javier Mata Prieto |
| CAÑETE GARCÍA | RODRIGO | ||
| ESTRADA MERINO | JAIME | ||
| FERNÁNDEZ LLAVONA | RODRIGO | ||
| GONZÁLEZ OUZANDE | MIGUEL | ||
| LOBO FERNÁNDEZ | ALEJANDRO | ||
| LUNA ABREU | JAVIER | ||
| MENÉNDEZ FERNÁNDEZ | GUILLERMO | ||
| MENÉNDEZ SUÁREZ | ISAAC | ||
| MIRANDA SONEIRA | FERNANDO | ||
| RODRÍGUEZ DEL RÍO | PELAYO | ||
| TRESPALACIOS MORI | VÍCTOR | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO EN TEMPORADA = MARTES Y JUEVES 17:15h | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 16 AGOSTO (MARTES) 12:00h | |||
| REUNIÓN PRETEMPORADA = 22 JUNIO (MIÉRCOLES) 19:00h | |||
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
ALEVÍN "B"
| ALONSO PRIETO | MARCOS |
Alejandro Allende Casal
Elvira Martín Cantero |
| AMENEDO BANGO | JAIME | ||
| ARGÜELLES DÍAZ | HUGO | ||
| BAENA MENÉNDEZ | IGNACIO | ||
| BAYÓN GARCÍA | PABLO | ||
| CANELLA GUTIÉRREZ | CARMEN | ||
| CORUGEDO FERNÁNDEZ | GONZALO | ||
| FERNÁNDEZ PEÑA | ALEJANDRO | ||
| GARCÍA CAMPOMANES | JORGE ENRIQUE | ||
| IGLESIAS GONZÁLEZ | JAIRO | ||
| PÉREZ SANJULIÁN LÓPEZ | IGNACIO | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO = MARTES Y JUEVES 17:15h | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 29 AGOSTO (LUNES) 12:00h | |||
| REUNIÓN PRETEMPORADA = 23 JUNIO (JUEVES) 17:30h | |||
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
ALEVÍN "C"
| ABLANEDO COSMEA | CARLOS |
David Maté Higuera
Manuel González Río |
| ABLANEDO COSMEA | MIGUEL | ||
| BARRIO TEIJEIRO | ÁLVARO DEL | ||
| CRESPO ESTEVEZ | DAVID | ||
| FERNÁNDEZ COSÍO | VICENTE | ||
| GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | MARIO | ||
| MARTÍNEZ FERREIRO | MANUEL | ||
| MEDINA FERNÁNDEZ | GERARDO | ||
| MENÉNDEZ CORTINA | ÁLVARO | ||
| NISTAL PUMARES | NICOLÁS | ||
| QUINTANA CAMPOS ANSÓ | PELAYO | ||
| SARASÚA PAÑEDA | MIGUEL | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO = LUNES Y MIÉRCOLES 17:15h | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 29 AGOSTO (LUNES) 12:00h | |||
| REUNIÓN PRETEMPORADA = 22 JUNIO (MIÉRCOLES) 17:30h | |||
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
ALEVÍN "D"
| CUETOS MENÉNDEZ | PABLO |
Alejandro López Castro
Iván Bonache Palacio |
| FRAGA MURIAS | ÁLVARO | ||
| GISBERT MAZORRA | JUAN | ||
| HERNÁNDEZ SUÁREZ | ISMAEL | ||
| LÓPEZ MONTERO | AARÓN | ||
| LORENZO PORTAL | IGNACIO | ||
| MENÉNDEZ FANO | PABLO | ||
| MORILLA CIFUENTES | BRUNO | ||
| NOVAL CASTRO | ENRIQUE | ||
| REQUEJO GÓMEZ | SERGIO | ||
| ROSÓN BESCOS | JORGE | ||
| VALDÉS FERNÁNDEZ | MARIO | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO = LUNES Y MIÉRCOLES 17:15h | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 30 AGOSTO (MARTES) 12:00h | |||
| REUNIÓN PRETEMPORADA = 23 JUNIO (JUEVES) 18:00h | |||
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
BENJAMÍN "A"
| ÁLVAREZ GARCÍA | GUILLERMO |
Florentino García González
Enrique Álvarez Solís |
| ÁLVAREZ IGLESIAS | MATEO | ||
| ARREGUI HERRERO | DIEGO | ||
| FERNÁNDEZ TORRES | MARCOS | ||
| GAZTELU MAROTO | PABLO | ||
| GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ-PEÑA | NICOLÁS | ||
| MARTÍN ANIA | ÓSCAR | ||
| PELLICO PANIZO | DANIEL | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO = MIÉRCOLES 17:15h y VIERNES 17:00h | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 29 AGOSTO (LUNES) 10:30h | |||
| REUNIÓN PRETEMPORADA = 23 JUNIO (JUEVES) 17:00h | |||
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
BENJAMÍN "B"
| ÁLVAREZ GARCÍA | MARIO |
Diego Torrecilla De Arriba
Juan Felipe González Guerra |
| BLANCO MÉNDEZ | CARLOTA | ||
| BUEY LINDE | ADRIÁN | ||
| CHARTERINA MARTÍNEZ | JOSU | ||
| GONZÁLEZ ABLANEDO | ÁLVARO | ||
| GONZÁLEZ ESCOBAR | IMANOL | ||
| MEANA GRACIA | IGNACIO | ||
| NOVAL CASTRO | PABLO | ||
| OLIVEIRA CUERVO | MANUEL | ||
| TUERO PIÑERA | ÁLVARO | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO = LUNES Y MIÉRCOLES 17:15h | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 12 SEPTIEMBRE (LUNES) 17:15h | |||
| REUNIÓN PRETEMPORADA = 12 SEPTIEMBRE (LUNES) 18:45h | |||
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
BENJAMÍN "C"
| ARIAS ANTOLÍN | ENOL |
Pablo Allende Puente
Javier Fernández Valdés |
| CAÑETE GARCÍA | ÍÑIGO | ||
| ESTRADA BECERRA DE MELO | ÁLVARO | ||
| GARCÍA DE LEANIZ ERAUSKIN | GONZALO | ||
| REGUERA OLAGUIBEL | JUAN | ||
| RODRÍGUEZ DEL RÍO | NICOLÁS | ||
| TRESPALACIOS FERNÁNDEZ | MIGUEL | ||
| VALLES MORTERA | COLÁS | ||
| VECILLAS MONTES | SERGIO | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO = LUNES Y MIÉRCOLES 17:15h | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 12 SEPTIEMBRE (LUNES) 17:15h | |||
| REUNIÓN PRETEMPORADA = 12 SEPTIEMBRE (LUNES) 18:45h | |||
| EQUIPO | NOMBRE | ENTRENADORES | |
BENJAMÍN "D"
| BAJO LLERA | LUCAS |
Álvaro González San Miguel
** Por determinar |
| CABEZAS MORO | ÁLVARO | ||
| CAPELLÍN PAREDES | MARIO | ||
| CASADO GONZÁLEZ | OLAI | ||
| GARCÍA BERDASCO | BELTRÁN | ||
| MEANA GRACIA | DANIEL | ||
| MENÉNEZ SUÁREZ | BELTRÁN | ||
| PIÑUELA OTERO | ALEJANDRO | ||
| SUÁREZ RODRÍGUEZ | JAVIER | ||
| VEIGA PÉREZ | GONZALO | ||
| DÍAS ENTRENAMIENTO = LUNES Y MIÉRCOLES 17:15h | |||
| INICIO ENTRENAMIENTOS = 12 SEPTIEMBRE (LUNES) 17:15h | |||
| REUNIÓN PRETEMPORADA = 12 SEPTIEMBRE (LUNES) 18:45h | |||




Publicar un comentario